产品时间:2019-11-05
实验室用1L双层玻璃反应釜GSFT-1L内层容器放置反应物料,同时可抽真空和调速搅拌,夹层可导入冷却液、水和高温对物流进行升温和冷却。
内层容器放置反应物料,同时可抽真空和调速搅拌,夹层可导入冷却液、水和高温对物流进行升温和冷却。用于化学、精细化工、生物制药新材料合成等实验、中试及生产。产品可与循环水式多用真空泵、化学隔膜泵、低温循环(真空)泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵、高低温循环装置等配套组成系统装置。
实验室用1L双层玻璃反应釜GSFT-1L用途特点:
●高硼硅玻璃材质,有优良物理、化学性能;
●可在高温(200°C)至低温(-80°C)的大温区使用;
●可在常压及真空条件下工作,静止状态下真空度可达0.095MPa以下。
实验室用1L双层玻璃反应釜GSFT-1L技术参数:
基 本 参 数 | 型号 | GSFT-1L |
玻璃材质 | GG-17 | |
底板式主体支架 | 不锈钢 | |
反应瓶容积 | 1L | |
夹层容量 | 0.4L | |
便插式进出油循环口 | 低进高出 | |
釜盖瓶口数 | 五口 | |
放料口离地 | 30mm | |
釜体反应温度 | -80-250度 | |
真空度 | 0.098Mpa | |
搅拌转速 | 0-800pm | |
搅拌轴径 | 8mm | |
搅拌功率 | 40W | |
电压/频率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 350*345*1000 | |
底板尺寸(mm*mm) | 325*345 | |
包装尺寸(mm*mm*mm) | 1200*480*400 0.23方 | |
包装重量(KG) | 32 | |
功 能 配 置 | 调速方式 | 电子无极调速 |
转速显示方式 | 数字显示 | |
密封方式 | 四氟组件密封,¢50法兰搅拌口 | |
冷凝器 | 立式40*400mm,24#标口 | |
滴加装置 | 250ml恒压漏斗24#标口 | |
减压装置 | 24#标口减压阀 | |
测温管 | 19#标口 | |
放料方式 | 斜出料式四氟放料阀,¢60法兰口 | |
真空显示方式 | 真空表 | |
搅拌连接方式 | 万向节连接 | |
搅拌棒 | 描式不锈钢棒,外包四氟 | |
可 选 配 置 | 收集装置 | 可选回流弯头带收集瓶 |
防爆 | 防爆变频器、防爆电机EX40W 0-1400转 | |
主体部分 | 可选框架式,喷塑或喷四氟 | |
保温装置 | 保温棉 | |
釜内温度显示 | 可选数字显示 | |
本公司实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发,可根据客户实际要求量身定做。 |