产品时间:2019-12-26
2L零下40度超低温恒温搅拌反应浴槽可替代干冰和液氮做低温反应,主要用于冷却烧瓶、烧杯、试管等反应器,适用于医院、科研、高校及企业实验室。
2L零下40度超低温恒温搅拌反应浴槽技术参数
型号  | DHJF-4002  | ||
储液槽容积(L)  | 2  | ||
空载低温度(℃)  | -40  | ||
工 作 条 件  | 使用温度范围(℃)  | -40~99  | |
稳定环境温度 (℃)  | ≤25  | ||
环境相对湿度(%)  | ≤60  | ||
电源  | 220V±10% 50Hz  | ||
 主 要 性 能 及 部 件  | 温度控制  | 显示方式  | 液晶显示  | 
控温精度(℃)  | ±0.2  | ||
传感器  | Pt10  | ||
仪表调节范围(℃)  | ±50  | ||
设定方式  | 在使用温度范围内任意设定,分辨率0.5℃  | ||
安全保护  | 过载、延时、过电流、过热  | ||
制冷量(W)  | 100-1149  | ||
制冷机组  | 功率(W)  | 1660  | |
电流(A)  | 5.4  | ||
制冷剂  | R404A  | ||
加热功率(W)  | 300  | ||
搅拌功率(W)  | 30  | ||
循环泵  | 功率(W)  | -  | |
流量(L/min)  | -  | ||
扬程(m)  | -  | ||
外循环接口(mm)  | Ф10  | ||
储液槽  | 内径与高度(mm)  | Ф160×110  | |
材质  | 1Cr18Ni9Ti  | ||
大烧瓶容量(mL)  | 500(自配)  | ||
回转速度r/min  | 100-1500  | ||
整机尺寸(mm)  | 465×406×420  | ||
整机重量(kg)  | 40  | ||
配 件  | 保温管(mm)  | 1根3600  | |
立杆  | 1 支  | ||
技术文件  | 1 套 内附保险管2支  | ||
2L零下40度超低温恒温搅拌反应浴槽性能特点
1、快速制冷,更快达到您需要的温度。
2、温度数字设定,液晶显示。
3、全封闭式磁力搅拌器,保持搅拌稳定性。
4、可根据使用反应容器的外径调整伸缩盖口径,减少冷媒消耗。
5、配备内置二级搅拌,与反应容器内的搅拌子一起,使试料的温度保持均匀。
6、配备固定杆、深桶支架,方便滴定管,传感器等其它配套装置的放置固定。
7、采用进口压缩机,可靠性高、效率高。
8、设有方便工作人员更换浴液的放液口。