产品时间:2024-04-18
低温磁力搅拌反应浴槽DHJF-3010可替代干冰和液氮做低温反应,主要用于冷却烧瓶、烧杯、试管等反应器,适用于医院、科研、高校及企业实验室。
低温磁力搅拌反应浴槽DHJF-3010可替代干冰和液氮做低温反应,主要用于冷却烧瓶、烧杯、试管等反应器,适用于医院、科研、高校及企业实验室。
低温磁力搅拌反应浴槽DHJF-3010技术参数
| 型号 | DHJF-3010 | ||
| 储液槽容积(L) | 10 | ||
| 空载低温度(℃) | -30 | ||
| 工作条 件 | 使用温度范围(℃) | -30~99 | |
| 稳定环境温度 (℃) | ≤25 | ||
| 环境相对湿度(%) | ≤60 | ||
| 电源 | 220V±10% 50Hz | ||
| 
 主 要 性 能 及 部 件 | 温度控制 | 显示方式 | 液晶显示 | 
| 控温精度(℃) | ±0.2 | ||
| 传感器 | Pt100 | ||
| 设定方式 | 在使用温度范围内任意设定,分辨率0.5℃ | ||
| 安全保护 | 过载、延时、过电流、过热 | ||
| 制冷量(W) | 256~1700 | ||
| 制冷机组 | 功率(W) | 2380 | |
| 电流(A) | 11 | ||
| 制冷剂 | R22 | ||
| 加热(W) | 1500 | ||
| 搅拌(W) | 30 | ||
| 循环泵 | 功率(W) | 100 | |
| 流量(L/min) | 20 | ||
| 扬程(m) | 4-6 | ||
| 外循环接口(mm) | Ф10 | ||
| 储液槽 | 内径与高度(mm) | Ф280×180 | |
| 材质 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| 大烧瓶容量(m L) | 3000(自配) | ||
| 回转速度r/min | 20-1500 | ||
| 整机尺寸(mm) | 500×380×775 | ||
| 整机重量(kg) | 50 | ||
| 配 件 | 保温管 | 1 根 3600mm | |
| 立杆 | 1支 | ||
| 技术文件 | 1 套 内附保险管 2 支 | ||
性能特点
1、快速制冷,更快达到您需要的温度。
2、温度数字设定,液晶显示。
3、全封闭式磁力搅拌器,保持搅拌稳定性。
4、可根据使用反应容器的外径调整伸缩盖口径,减少冷媒消耗。
5、配备内置二级搅拌,与反应容器内的搅拌子一起,使试料的温度保持均匀。
6、配备固定杆、深桶支架,方便滴定管,传感器等其它配套装置的放置固定。
7、采用进口压缩机,可靠性高、效率高。
8、设有方便工作人员更换浴液的放液口。