产品时间:2019-03-21
化学真空系统MV 10C NT VARIO 概述:VARIO®泵及其真空系统具有非常大的抽速及非常好的极限真空,因此,是高真空需求的理想解决方案,如在非常低的温度下蒸发绝大部分高沸点溶剂。通过调节隔膜泵的马达转速实现精准的真空控制。控制器可进行全自动的蒸发控制,不需要输入任何参数。该泵具有非常好的耐化学腐蚀性,几乎可在化学和制药领域通用。
1、整个过程真空度自动调节,过程重复性高,操作过程无需过多干预
2、零波动(无滞后)的真空控制,使过程时间更短,即使针对大量蒸汽时
3、可移动的CVC 3000真空控制器,安装灵活,菜单明晰,操作简单
4、膜片寿命极长,将操作成本和维修成本降到低
5、PC 3010 NT VARIO:高效的溶剂回收系统,使其成为一款环境友好的产品
技术指标 | 单位 | MV 10C NT VARIO |
---|---|---|
真空控制器 | CVC 3000 | |
泵头数/级数 | 8 / 4 | |
大抽速 | m3/h | 12.8 |
大抽速 | cfm | 7.5 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 0.6 / 0.45 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 1.2 / 0.9 |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | KF DN 25 小法兰 | |
出气口接口 | DN 15 mm 软管喷嘴接头 | |
额定电机功率 | kW | 0.53 |
电机转速范围 | min-1 | 30 - 2400 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 533 x 260 x 420 |
重量 | kg | 28.1 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 47 |
ATEX 认证 (仅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 686033) 进气口分离器 KF DN 25 (699979) KF小法兰的中心支架和密封圈 KF DN 25 C Al/FEP (635722) Ausbausatz Emissionskondensator Achtzylinder NT (699948) |
MV 10C NT VARIO - 尺寸规格表