产品时间:2020-06-05
vacuubrand化学真空系统 MD 1C +AK+EK广泛应用于排气、蒸发或者气体抽取等过程。它可满足高沸点溶剂更高的真空需求,常用来取代旋片泵。主要用于连接旋转蒸发仪和真空干燥箱。
该款化学真空系统广泛应用于排气、蒸发或者气体抽取等过程。它可满足高沸点溶剂更高的真空需求,常用来取代旋片泵。主要用于连接旋转蒸发仪和真空干燥箱。进气口的分离瓶(AK)为玻璃材质,外部覆保护膜,用来防止颗粒或小液滴进入泵体。出气口的废气冷凝器(EK)效率高,结构紧凑,可实现近100%的溶剂回收效果,有效地循环利用溶剂同时保护环境。
1、高超的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
2、在较高真空度下仍具有非常好的性能
3、使用气镇仍能达到很好的极限真空
4、排气安静,振动低
5、高效的溶剂回收系统,使其成为一款环境友好的产品
技术指标 | 单位 | MD 1C +AK+EK |
---|---|---|
泵头数/级数 | 4 / 3 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 1.3 / 1.5 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 0.8 / 0.9 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 4 / 3 |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
额定电机功率 | kW | 0.08 |
50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 316 x 239 x 405 |
重量 | kg | 10.2 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
ATEX 认证 (仅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | 真空橡胶管 DN 8 mm (686001) 流量控制阀 (677137) |
MD 1C +AK+EK - 尺寸规格表